KİŞİSEL BİLGİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsim Soyisim | Doğan Narinç |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum Yeri-Tarihi | İstanbul-1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medeni Hali | Evli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres | Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Türkiye +902423102480 dnarinc@akdeniz.edu.tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EĞİTİM BİLGİLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıl | Derece | Üniversite | Alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-2002 | Lisans | KSU | Zootekni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2006 | Yüksek Lisans | Akdeniz U. | Kanatlı Hayvan Yetiştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007- | Doktora | Akdeniz U. | Kanatlı Hayvan Islahı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKADEMİK DENEYİM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıl | Ünvan | Birim | Üniversite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005- | Araştırma Görevlisi | Zootekni Anabilim Dalı | Akdeniz U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİLİMSEL TOPLANTILAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıl | Toplantı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 22th World Poultry Science Congress, Istanbul, Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 10th ERFP Workshop on Animal Genetic Resources, Tekirdag, Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | The Workshop on the Conservation and Management of Animal Genetic Resources, Tekirdag, Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2nd Mediterranean Summit of WPSA, Antalya, Turkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Konya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜYELİKLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıl | Kurum/Kuruluş | Detay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010- | World Poultry Science Association |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖDÜLLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yıl | Kurum/Kuruluş | Detay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | World Poultry Science Association | Promoting award | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | TÜBİTAK | Yayın teşvik ödülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJELER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAYINLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI, SCI Exp. tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Aksoy T., Karaman E. (2010) Genetic Parameters of Growth Curve Parameters and Weekly Body Weights in Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (3): 501-507. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Karaman E., Firat MZ. and Aksoy T. (2010) Comparison of Non-linear Growth Models to Describe the Growth in Japanese Quail. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (14): 1961-1966. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Karaman E. and Aksoy T. (2010) Estimation of genetic parameters for carcass traits in Japanese quail using Bayesian methods, South African Journal of Animal Science, 40 (4) 342-347. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksoy, T., NARİNÇ, D., Cürek, D., Önenç, A and Yapıcı, N., (2010) Comparison of Fast- and Medium-growing Broiler Genotypes Raised Indoors: Growth Performance, Slaughter Results and Carcass Parts. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (10): 1485-1490. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Karaman E., Firat MZ., Aksoy T. (2011) Japon Bıldırcınlarında Bazı Yumurta Verim Özelliklerine Ait Varyans Unsurlarının Farklı Tahmin Yöntemleri Kullanarak Elde Edilmesiyle Çok Özellikli Genetik Parametre ve BLUP Tahminleri, Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (1): 117-123. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rathert T.Ç., Üçkardeş F., NARİNÇ D., Aksoy T. (2011) Comparision of Principal Component Regression with the Least Square Method in Prediction of Internal Egg Quality Characteristics in Japanese Quails. Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (5):687-692. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkan S., NARİNÇ D., Karslı T., Karabag K., Balcıoglu M. S., 2012. Effects of Thermal Manipulations During Early and Late Embryogenesis on Growth Characteristics in Japanese Quails. Archiv für Geflügelkunde, issue 3 of volume 76 (In press) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Aksoy T. (2012). Effects of Mass Selection Based on Phenotype and Early Feed Restriction on the Performance and Carcass Characteristics in Japanese Quails. Kafkas Univ Vet Fak Derg xx (x): xxx-xxx (In press). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABI ve diğer uluslararası indekslerce tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Aksoy T., İlaslan Çürek D., Karaman E. (2007) Farklı Gelişme Hızına Sahip Etlik Piliçlerde Büyümenin Analizi. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 17, 2: 1–8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Aksoy T., Karaman E. ve Karabağ., K. (2009) Effect of Selection Applied in the Direction of High Live Weight on Growth Parameters in Japanese Quails. Journal of the Faculty of Agriculture, Akdeniz University, 22 (2):149-156. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D.,Aksoy T., Karaman E., Çürek Dİ. (2010) Analysis of Fitting Growth Models in Medium Growing Chicken Raised Indoor System. Trends Anim Vet Sci J 2010 1(1):12-18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksoy T., Önenç A., NARİNÇ D., Çürek D., Yapıcı N. ve Baylan D. (2010) Farklı Kesim Ağırlığı, Genotip ve Cinsiyetin Etlik Piliçlerde Göğüs Eti Duyusal Özelliklerine Etkisi U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 103-113. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Karaman E. (2011) Kanatlı Hayvan Islahında Akrabalık ve SAS Programı ile Akrabalık Matrislerinin Oluşturulması. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2):68-75. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Şahin, M., Üçkardeş, F., Efe, E., Küçükönder, H. (2004) Statistical Education on Internet with Applet and Script Based. 4th National Animal Science Congress, Isparta, Turkey, Proceeding book: 638-643. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narinç, D., Karaman, E. (2010) Japon Bıldırcınlarında Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Ait Kalıtım Derecelerinin Gibbs Örneklemesi Yöntemiyle Tahmin Edilmesi. 2. Zootekni Öğrenci Kongresi, Konya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karaman, E., NARİNÇ D. (2010) Japon Bıldırcınlarında Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Ait Varyans Unsurlarının ve Kalıtım Derecelerinin Tahmini. 2. Zootekni Öğrenci Kongresi, Konya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Karslı, T., Karaman, E., Karabağ, K., (2009) Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Yüksek Canlı Ağırlığa Göre Uygulanan Seleksiyonun Gompertz Büyüme Eğrisi Modeli İle İncelenmesi. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapıcı, N., Aksoy, T., NARİNÇ D., (2006) Looking at the quail production in Turkey: The case of Antalya. XII. European Symposium an the Quality of Eggs and Eggs Products, Verona, Italy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksoy T., Yurt Z., Yapıcı N., İlaslan D., NARİNÇ D. (2008) Research on the Turkish rural households' attitudes towards eggs and poultry meat. XXIII. World's Poultry Congress, Queensland, Australia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., AKSOY, T. (2009) Heritabilities and Genetic-Phenotypic Correlations in Some Important Characters for Egg Production in Japanese Quail. 2nd Mediterranean Poultry Summit of WPSA, Antalya-Turkey. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Karaman, E., Kaya, E. and Aksoy, T. (2010) Genetic Architecture of Absolute and Relative Growth Rates in Japanese Quail. XXIIIth European Poultry Congress, Tours, France. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Karaman, E. and Aksoy, T. (2010) Bayesian Analysis for Estimation of Genetic Parameters of Carcass Traits in Japanese Quail. XXIIIth European Poultry Congress, Tours, France. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karaman, E., NARİNÇ D., Aksoy, T. (2010) Examining the Effect of Genotype on Interior Egg Quality Traits of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) via Profile Analysis. XXIIIth European Poultry Congress, Tours, France. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaya, E., NARİNÇ D., Karaman, E. and Aksoy, T. (2010) Estimating Weekly Live Weight in Free-Range Broiler Chickens by Modelling Covariance Structure. XXIIIth European Poultry Congress, Tours, France. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Karaman, E. (2010) Estimation of Genetic Parameters for Some Egg Quality Traits in Japanese Quails by using Gibbs Sampling Method. 6th National Animal Science Congress, Erzurum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karaman, E. ve NARİNÇ D. (2010) Estimation of Genetic Parameters for Some Egg Quality Traits in Japanese Quails by using Gibbs Sampling Method. 6th National Animal Science Congress, Erzurum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Aksoy, T. (2010) Japon Bıldırcınlarında Haftalık Canlı Ağırlıklar İçin Kalıtım Derecesi Tahminlerine Özkardeş Düzeltmesinin Etkisi. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARİNÇ D., Aksoy, T. ve Karabağ, K. (2010) Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığı Artırmak İçin Gerçekleştirilen Kısa Dönemli Seleksiyonun Yumurta Verimine Etkisi. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karabağ, K., Alkan, S., Mendeş, M., NARİNÇ D., Karslı, T. (2010) Bazı Dış Yumurta Özelliklerinin Çıkış Gücüne Olan Etkisinin CTM İle Belirlenmesi. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçkardeş, F., NARİNÇ D., Efe, E. ve Aksoy, T. (2010) Ridge Regresyon Yöntemiyle Japon Bıldırcını Yumurtalarında Ak İndeksinin Tahmin Edilmesi. Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaya E., NARİNÇ D., Firat MZ. (2011) Application of repeated measures analysis using different covariance structures. The 24. International Conf. of Jangjeon Mathematical Society. Proceeding book:86. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sayfa Özeti: Arş. Gör. Doğan Narinç
Sayfa Açıklaması: Doğan Narinç Gibbs sampling, hayvan ıslahı, kalıtım derecesi, genetik korelasyon, etlik piliç, bıldırcın, BLUP, multi trait selection, multivariate, growth curve, gompertz, nonlinear regression
Anahtar Kelimeler:
| Fakülteler | Yüksekokullar | Meslek Yüksekokulları | Enstitüler | Bölüm Başkanlıkları |
|